Innehållsförteckning
MANDEL (32%), JORDNÖTTER (32%), socker, honung (2,4%), geleringsmedel (gummi arabicum), vegetabilisk olja (solros, shea), salt. Kan innehålla spår av andra NÖTTER.
NÄRINGSVÄRDEN
| Per 100 gram | |
| energi | ca 2239 kilojoule |
| energi | ca 537 kilokalori |
| fett | ca 34.2 gram |
| varav mättat fett | ca 4.1 gram |
| kolhydrat | ca 37.6 gram |
| varav sockerarter | ca 33.8 gram |
| fiber | ca 5.5 gram |
| protein | ca 16.9 gram |
| salt | ca 1.1 gram |
| fosfor | ca 294 milligram |
| magnesium | ca 135 milligram |
TILLVERKNINGSLAND
Polen