Innehållsförteckning
MJÖLK, laktasenzym, vitamin D. Högpastöriserad.
Näringsvärde per 100 gram
| energi | ca 160 kilojoule | 
| energi | ca 40 kilokalori | 
| fett | ca 1.5 gram | 
| varav mättat fett | ca 1 gram | 
| kolhydrat | ca 2.7 gram | 
| varav sockerarter | ca 2.7 gram | 
| protein | ca 3.6 gram | 
| salt | ca 0.1 gram | 
| vitamin D | ca 1 mikrogram | 
| riboflavin | ca 0.15 milligram | 
| vitamin B12 | ca 0.6 mikrogram | 
| kalcium | ca 120 milligram | 
