Innehållsförteckning
Svart te, arom, skogsbär 2,3% (jordgubb 0,55%, hallon 0,55%, röda vinbär 0,55%, björnbär 0,55%, körsbär 0,1% ), maltodextrin
Näringsvärde per 100 gram
energi | < 17 kilojoule |
energi | < 4 kilokalori |
fett | ca 0 gram |
varav mättat fett | ca 0 gram |
kolhydrat | < 0.5 gram |
varav sockerarter | < 0.5 gram |
fiber | ca 0 gram |
protein | < 0.5 gram |
salt | < 0 gram |
Lager: 0