Innehållsförteckning
Näringsvärde per 100 gram
| energi | ca 1700 kilojoule |
| energi | ca 400 kilokalori |
| fett | ca 0 gram |
| varav mättat fett | ca 0 gram |
| kolhydrat | ca 100 gram |
| varav sockerarter | ca 100 gram |
| protein | ca 0 gram |
| salt | ca 0 gram |
Lager: 0
Innehållsförteckning
Näringsvärde per 100 gram
| energi | ca 1700 kilojoule |
| energi | ca 400 kilokalori |
| fett | ca 0 gram |
| varav mättat fett | ca 0 gram |
| kolhydrat | ca 100 gram |
| varav sockerarter | ca 100 gram |
| protein | ca 0 gram |
| salt | ca 0 gram |
Lager: 0